HYAPF / HYSVG itahura imizigo yumutwaro mugihe nyacyo binyuze mumashanyarazi yo hanze (CT), ibara ibice / bihuza ibice byumutwaro unyuze muri DSP y'imbere, hanyuma ikohereza muri IGBT y'imbere binyuze mukimenyetso cya PWM, hanyuma ikabyara indishyi zishyurwa hamwe na amplitude imwe ariko impande zinyuranye zinguni zifatika zagaragaye / imbaraga zidasanzwe kugirango ugere kumikorere yo kuyungurura / indishyi.
Compensation Indishyi zihuza: APF irashobora gushungura inshuro 2 ~ 50 icyarimwe icyarimwe
Compensation Indishyi zingufu zidasanzwe: Capacitive & Inductive (-1 ~ 1) indishyi zidafite intambwe
Response Igisubizo cyihuse
Life Gushushanya ubuzima burenze amasaha 100.000 (kurenza imyaka icumi)
| HY | |||||||||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Oya. | Izina | Ibisobanuro | |||||||
| 1 | Kode y'umushinga | HY | |||||||
| 2 | Ubwoko bwibicuruzwa | APF: amashanyarazi akoreshwa muyunguruzi SVG: static var generator | |||||||
| 3 | Urwego rwa voltage | 400V | |||||||
| 4 | Ubushobozi | 300A (200kvar) | |||||||
| 5 | Ubwoko bw'insinga | 4L: 3P4W 3L: 3P3W | |||||||
| 6 | Ubwoko bwo kuzamuka | Nta kimenyetso: ubwoko bwikurura 、 A: ubwoko bwabaminisitiri 、 B: Ubwoko bwometse ku rukuta options Amahitamo atatu) | |||||||
| Ibisanzwe byo gukora no kwishyiriraho | |
| Ubushyuhe bwibidukikije | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Ubushuhe bugereranije | 5 % ~ 95 % , nta korohereza |
| Uburebure | ≤ 1500m , 1500 ~ 3000m (gutandukanya 1% kuri 100m) ukurikije GB / T3859.2 |
| Ibidukikije | nta gaze na parike byangiza, nta mukungugu utwara cyangwa uturika, nta kunyeganyega gukomeye |
* Icyitonderwa: Kubindi bipimo, nyamuneka reba ibipimo bya P25 module
Guhitamo abaministri ba HYAPF icyitegererezo
| Ingano n'imiterere | HYAPF-400V- | ikigezweho | igice | Umuvuduko (V) | Igipimo (W × D × H) |
![]() | 100A / 4L | 100A | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 |
| 150A / 4L | 150A | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 | |
| 200A / 4L | 200A | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 | |
| 250A / 4L | 250A | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 | |
| 300A / 4L | 300A | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 | |
| 400A / 4L | 400A | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 | |
| 500A / 4L | 500A | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 |
* Icyitonderwa: Ibara ry'inama y'abaminisitiri ni ibara ryerurutse (RAL7035).Andi mabara, ubushobozi nubunini bwabaministre birashobora gutegurwa.
SVG y'abaministre b'uruhererekane rw'icyitegererezo
| Ingano n'imiterere | HYSVG-400V- | ubushobozi | igice | Umuvuduko (V) | Igipimo (W × D × H) |
|
| 100kvar | 100kvar | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 |
| 200kvar | 200kvar | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 | |
| 300kvar | 300kvar | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 | |
| 400kvar | 400kvar | gushiraho | 400 | 800 × 800 × 2200 |
* Icyitonderwa: Ibara ry'inama y'abaminisitiri ni ibara ryerurutse (RAL7035).Andi mabara, ubushobozi nubunini bwabaministre birashobora gutegurwa.